PL

Paul Lascu

@xpaul

50 de probleme

Liga Bronz I

Soluții trimise

Soluțiile trimise de Paul de până acum, precum și rezultatele lor.

100 1000000 10 100 10 10
10 100000 10 10000 10000000 10000
100000 1000000 10000000 100 10000 10000
100000 1000000 10000 1000000 10000 10000
100000 10000 1000 1000000 1000000 10
1000 10000 1000 10000 10000 10000000
10000000 10000000 100 1000000 100000 100
1000 10 10000 10000000 1000 1000
10000 1000 100000 1000000 10000000 10000
100000 1000 10000000 100000 1000 10000
Tabelul se actualizează în timp real. ?? / ??