Nu obții 100 de puncte sau ai nelămuriri în privința problemelor? Scrie-mi pe Instagram.
Ai găsit o greșeală, vrei să raportezi un utilizator sau vrei să comunici altceva? Folosește formularul de contact.
Vrei să ne transmiți o părere despre platformă? Folosește formularul de feedback.
Folosește următoarele shortcuturi pentru a naviga mai ușor pe platformă.
Meniu shortcuturi | ? |
Căutare probleme sau utilizatori | / |
Navigare printre rezultatele căutării | ↑, ↓ |
Meniu de contact și feedback | CTRL + Shift + F |
Ieșire din meniuri | Esc |
Setări editor | CTRL + Shift + S |
Schimbare stil editor | CTRL + Shift + E |
Șabloane de cod | CTRL + Shift + 1/2/3 |
Golire editor | CTRL + Shift + 4 |
Fie o mulțime a
cu n
elemente. Numim combinările de n
elemente luate câte k
(Cnk
), numărul de moduri de a lua k
elemente din cele n
, unde ordinea elementelor nu contează. Spre exemplu, pentru mulțimea a = (1, 2, 3)
, cu n = 3
, avem următoarele moduri de a selecta k = 2
elemente dintre cele n
: (1, 2), (1, 3), (2, 3)
. Perechea (1, 2)
este totuna cu (2, 1)
, spre exemplu, așadar acestea se numără o singură dată (spre deosebire de aranjamente).
Numărul combinărilor de n
luate câte k
este Cnk = n! / (n - k)! * k!
. În exemplul anterior, sunt Cnk = C32 = 3! / (3 - 2)! * 2! = 3! / 1! * 2! = 3
combinări diferite.
# | Problemă | Dificultate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671. | Transformare sir | Medie (4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672. | Echipa de volei | Ușoară (2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296. | Reclama | Ușoară (2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
669. | Curier | Medie (4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667. | Stars and bars 2 | Ușoară (2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrei mai multe probleme? Pe această pagină găsești întreaga listă de probleme propuse. |